< Retour
T2 BIS QUARTIER DES HALLES
Prix
465 €
Ref 107
Loading...
Description du bien
Appartement T2 BIS au 1er étage, comprenant: hall d'entrée avec placard séjour avec coin-cuisine équipée, un salon, une chambre avec placard, une salle d'eau, wc indépendants. Chauffage électrique.
Disponible le 01 Mai 2023
"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques: www.géorisques.gouv.fr"
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Descriptif du bien

3
Pièces

46.14
m²

1
Chambre
Label | Value |
---|---|
Code postal | 11100 |
Surface habitable (m²) | 46,14 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 46,14 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 3 |
Meublé | NON |
Etage | 1 |
Nombre de niveaux | 1 |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | KITCHENETTE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Electrique |
Type de chauffage | Convecteur |
Format de chauffage | Individuel |
Terrasse | NON |
Exposition | OUEST |
Quartier | HALLES |
Label | Value |
---|---|
Loyer CC* / mois | 465 € |
Honoraires TTC charge locataire | 465 € |
Dont état des lieux | 138,42 € |
Dépôt de garantie TTC | 435 € |
Charges locatives (provision donnant lieu à régularisation annuelle) | 30 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 520 € et 750 € . 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|