< Retour
Appartement avec vue sur la plage du GRAZEL
Prix
158 500 €
Ref 2047
Loading...
Description du bien
Expo Sud Est pour ce T2 en deuxéme étage Sans vis à vis ! Il est composé d'un hall, salle d'eau et wc indépendant Coin cuisine, Séjour -salon , chambre avec rangements, salle à manger Trés jolies prestations, appartement isolé, double vitrage, volets roulants................ Trés jolle vue plage, promenade du Grazel, les chalets ..... “Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr”
Descriptif du bien

3
Pièces

35
m²

1
Chambre
Label | Value |
---|---|
Code postal | 11430 |
Surface habitable (m²) | 35 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 35 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 3 |
Etage | 2 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | NON |
Vue | Grazel et chalets |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | KITCHENETTE |
Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
Interphone | NON |
Visiophone | NON |
Balcon | NON |
Terrasse | NON |
Murs mitoyens | 2 |
Cave | NON |
Exposition | SUD-EST |
Année de construction | 1990 |
Quartier | MATEILLE GRAZEL , PORT RIVE GAUCHE , quartier Grazel place de la Bonance |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 15 |
nombre de lots | 80 |
Quote Part annuelle des charges | 700 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 158 500 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 60 € |
Taxe foncière annuelle | 695 € |
DPE vierge
Label | Value |
---|