< Retour
APPARTEMENT T4 78M²
Prix
172 000 €
Ref 1020
Loading...
Description du bien
Perpignan Sud (proche Mas Guerido) , résidentiel, appartement traversant de type 4, superficie 78m² situé au 3ème et dernier étage d'une petite copropriété (6 lots) comprenant : séjour, 3 chambres, cuicine aménagée et équipée, salle de bain, wc, garage rdc+parking privatif, cave,sol marbre, chauffage individuel au gaz, état satisfaisant, grands balcons avec vue dégagée. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Descriptif du bien

4
Pièces

78
m²

3
Chambres
Label | Value |
---|---|
Code postal | 66000 |
Surface habitable (m²) | 78 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 78 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 4 |
Etage | 3 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | NON |
Vue | Exceptionnelle |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
Mode de chauffage | Gaz de ville |
Type de chauffage | TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE |
Format de chauffage | Individuel |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | OUI |
Nombre de garage | 1 |
Cave | OUI |
Nombre de parking | 1 |
Exposition | EST-OUEST |
Année de construction | 1970 |
Quartier | Las Cobas, Saint Gaudérique |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 43 |
nombre de lots | 6 |
Quote Part annuelle des charges | 1 069 € |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 172 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 90 € |
Taxe foncière annuelle | 1 462 € |
DPE en cours
Label | Value |
---|