< Retour
NARBONNE, SECTEUR DES HALLES, IDEAL INVESTISSEURS
Prix
106 500 €
Ref 2145
Loading...
Description du bien
Narbonne, appartement type 2 au 1er étage comprenant :~hall 3.20 m2 - séjour 15.25 m2 - cuisine avec balcon - 1 chambre (10.04 m2) - salle de bains 3.94 m2 - wc 1.31 m2 - chauffage central gaz - cellier en sous-sol - parking - ~appartement vendu loué 454.67 euros par mois + charges - bail du 01/01/2000 - parking privé pouvant être loué individuellement - DPE C
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Descriptif du bien

2
Pièces

41.21
m²

1
Chambre
Label | Value |
---|---|
Code postal | 11100 |
Surface habitable (m²) | 41,21 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 41,21 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 2 |
Etage | 1 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | NON |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Mode de chauffage | Gaz, Gaz |
Type de chauffage | TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE, TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE |
Format de chauffage | Individuel, Individuel |
Interphone | OUI |
Balcon | OUI |
Cave | OUI |
Surface cave (m²) | 5.24 |
Exposition | EST-OUEST |
Année de construction | 1970 |
Quartier | centre ville, EDF, HALLES, LACROIX |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Quote Part annuelle des charges | 585,68 € |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 106 500 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 44,05 € |
Taxe foncière annuelle | 904 € |
DPE ANCIENNE VERSION
Label | Value |
---|