< Retour
APPARTEMENT F1 BIS PERPIGNAN
Prix
59 000 €
Ref 1031
Loading...
Description du bien
Je vous propose à la vente secteur moulin à vent, cet appartement de type 1 bis en dernier étage.
Très lumineux, il se compose d'une entrée avec placards, d'une belle pièce à vivre avec cuisine ouverte, d'une chambre (placards), et d'une salle d'eau avec wc. Il est vendu avec une cave. Possibilité de louer 420€/mois HC. Foncier 647€/an . Charges 104€/trimestre. DPE E / GES E. Pour toute information ou visite éventuelle contactez Maxime SUTRA au 0616445128. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques: www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Descriptif du bien

2
Pièces

27
m²

1
Chambre
Label | Value |
---|---|
Code postal | 66000 |
Surface habitable (m²) | 27 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 27 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 2 |
Etage | 4 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | NON |
Vue | Dégagée |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | KITCHENETTE |
Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
Mode de chauffage | Gaz |
Type de chauffage | TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE |
Format de chauffage | Individuel |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | OUI |
Cave | OUI |
Surface cave (m²) | 4 |
Année de construction | 1970 |
Quartier | Moulin ? vent |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 77 et 119 |
nombre de lots | 2 |
Quote Part annuelle des charges | 416 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 59 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 34 € |
Taxe foncière annuelle | 647 € |
DPE en cours
Label | Value |
---|