Agréable appartement pour 4 personnes avec piscine collective 4MAR207
                                    
                                                                                                                                    À partir de 
                                                                                                                                        405,75 € / Semaine
                                                                                                                        
                                    
                                        
                                        Ref 4MAR207
                                    
                                
                            Description du bien
4MAR207 - Venez découvrir cet agréable appartement proche des commerces et de la plage à Le Barcarès. Sé composant d'une entrée, séjour, canapé BZ, télévision. Kitchenette très bien équipée, four, micro-ondes, plaques de cuisson induction, réfrigérateur-congélateur, cafetière NESPRESSO, lave-linge. Climatiseur mobile Une chambre avec deux lits 90 cm et un dressing. Une salle d'eau , douche et wc. Terrasse avec mobilier, vue sur la place, l'étang et le Canigou. Une place de parking privé et parking libre à proximité. Venez passer des vacances formidables en famille ou entre amis ! La COUDALERE propose plein d'activités pendant la saison estivale. Pas d'ascenseur dans l'immeuble. Prestations supplémentaires optionnelles: le linge de maison n'est pas fourni mais il est possible de le réserver à l'avance et de le récupérer à la remise des clés. - kit lit simple : 9.00 € - kit serviette : avec une grande et une petite serviette: 8.00 € Option Ménage fin de séjour à demander à l'agence : 80 € Location WIFI BOX : 39 € / semaine Il vous sera demandé de régulariser le dépôt de garantie de votre location, le lien vous sera envoyé 10 jours avant votre arrivée et sera à effectué impérativement avant votre arrivée (Pas d'espèce ni de chèque). Nous sommes agréées Chèques Vacances. Ne convient pas aux PMR. Les clés sont à récupérer à l'agence Citygest entre 15h et 18h. Les informations sur les risques auxquels ce bien et exposé sont disponibles sur le site Géorisques " www.géorisques.gouv.fr
Descriptif du bien
 
                                
                                        
                                                                                            2
                                        
                                        
                                                                                                    Pièces
                                                                                                                                
                                 
                                
                                        29
                                        
                                        m²
                                    
                                 
                                
                                        1
                                        
                                                                                            Chambre
                                                                                
                                | Label | Value | 
|---|---|
| Code postal | 66420 | 
| Surface habitable (m²) | 29 m² | 
| Nombre de chambre(s) | 1 | 
| Nombre de pièces | 2 | 
| Etage | 2 | 
| Ascenseur | OUI | 
| Vue | mont canigou | 
| Label | Value | 
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 | 
| Nb de salle d'eau | 1 | 
| Exposition | EST | 
| Label | Value | 
|---|---|
| Loyer | 405,75 € / Semaine | 
| Label | Value | 
|---|---|
| 2 lits 90 cm | |
| bouilloire | |
| cafetière | |
| Climatisation | |
| Grille-pain | |
| Lave linge | |
| Plaque de cuisson | |
| Plaques induction | |
| Réfrigérateur-congélateur | |
| Télévision | 
Calendrier, prix et disponibilités de réservation
| Saison | Période | Tarifs à la semaine | 
|---|---|---|
| 18-10-2025 au 29-11-2025 | Du 18/10/25  au
                        29/11/25 | 432,50 € | 
| 29-11-2025 au 20-12-2025 | Du 29/11/25  au
                        20/12/25 | 405,75 € | 
| 20-12-2025 au 10-01-2026 | Du 20/12/25  au
                        10/01/26 | 499,38 € | 
| 10-01-2026 au 18-04-2026 | Du 10/01/26  au
                        18/04/26 | 405,75 € | 
| 18-04-2026 au 09-05-2026 | Du 18/04/26  au
                        09/05/26 | 432,50 € | 
| 09-05-2026 au 27-06-2026 | Du 09/05/26  au
                        27/06/26 | 499,38 € | 
| 27-06-2026 au 11-07-2026 | Du 27/06/26  au
                        11/07/26 | 526,13 € | 
| 11-07-2026 au 01-08-2026 | Du 11/07/26  au
                        01/08/26 | 619,75 € | 
| 01-08-2026 au 22-08-2026 | Du 01/08/26  au
                        22/08/26 | 700 € | 
| 22-08-2026 au 29-08-2026 | Du 22/08/26  au
                        29/08/26 | 619,75 € | 
| 29-08-2026 au 17-10-2026 | Du 29/08/26  au
                        17/10/26 | 526,13 € | 
| 17-10-2026 au 28-11-2026 | Du 17/10/26  au
                        28/11/26 | 432,50 € | 
| 28-11-2026 au 19-12-2026 | Du 28/11/26  au
                        19/12/26 | 405,75 € | 
| 19-12-2026 au 09-01-2027 | Du 19/12/26  au
                        09/01/27 | 499,38 € | 

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    