< Retour
NARBONNE CENTRE VILLE
Prix
71 000 €
Ref 2621.1
Loading...
Description du bien
Dans résidence avec ascenseur, appartement type 2 à rénover comprenant : hall d'entrée 6 m2 avec placards - séjour (17.50 m2) - cuisine 9.65 m2 - chambre avec placards 11.10 m2 - salle d'eau 4.80 m2 - wc - chauffage central gaz - doule vitrage pvc - volets électriques - sh = 47.02 m2 - possibilité acheter un Type 3 mitoyen pour faire qu'un seul appartement de 110 m2 environ -
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Descriptif du bien
2
Pièces
47.02
m²
1
Chambre
| Label | Value |
|---|---|
| Code postal | 11100 |
| Surface habitable (m²) | 47,02 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 47,02 m² |
| Nombre de chambre(s) | 1 |
| Nombre de pièces | 2 |
| Etage | 4 |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Ascenseur | OUI |
| Vue | CANAL |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | SEPAREE |
| Mode de chauffage | Gaz |
| Type de chauffage | Radiateur |
| Format de chauffage | Individuel |
| Interphone | OUI |
| Balcon | NON |
| Terrasse | NON |
| Cave | OUI |
| Surface cave (m²) | 6 |
| Exposition | NORD-EST |
| Année de construction | 1970 |
| Quartier | centre ville |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | 36-10 |
| nombre de lots | 58 |
| Quote Part annuelle des charges | 551,15 € |
| plan de sauvegarde | NON |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente | 71 000 € |
| Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
| Charges | 45,93 € |
| Taxe foncière annuelle | 1 110 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard est compris entre 870 € et 1 210 € . Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris).
| Label | Value |
|---|
