< Retour
NARBONNE CENTRE VILLE
Prix
99 000 €
Ref 2621
Loading...
Description du bien
Centre ville, dans résidence avec ascenseur, appartement type 3 comprenant : hall d'entrée - cuisine meublée (11.85 m2) - séjour salon 28.50 m2 (coin chambre) - salle d'eau 4 m2 - wc - chambre (11 m2) - chauffage central gaz - double vitrage pvc - volets électriques - sh = 61.82 m2 environ - cave privée en sous-sol
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Descriptif du bien
3
Pièces
61.82
m²
2
Chambres
| Label | Value |
|---|---|
| Code postal | 11100 |
| Surface habitable (m²) | 61,82 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 61,82 m² |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de pièces | 3 |
| Etage | 4 |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Ascenseur | OUI |
| Vue | CANAL |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | SEPAREE |
| Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Gaz |
| Type de chauffage | Radiateur |
| Format de chauffage | Individuel |
| Interphone | OUI |
| Balcon | NON |
| Terrasse | NON |
| Cave | OUI |
| Surface cave (m²) | 7.60 |
| Exposition | NORD-EST |
| Année de construction | 1970 |
| Quartier | centre ville |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | 37-19- |
| nombre de lots | 58 |
| Quote Part annuelle des charges | 740,07 € |
| plan de sauvegarde | NON |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente | 99 000 € |
| Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
| Charges | 61,67 € |
| Taxe foncière annuelle | 1 356 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard est compris entre 1 270 € et 1 750 € . Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris).
| Label | Value |
|---|
