< Retour
PERPIGNAN APPARTEMENT F4 + CAVE
Prix
129 000 €
Ref 1349
Loading...
Description du bien
Citygest perpignan vous propose à la vente un appartement F4 traversant au deuxième étage d'un immeuble sans ascenseur. Se situant dans un quartier prisé de la ville à deux pas du centre ville. Doté du charme de l'ancien et sans vis à vis, il s'articule d'un couloir distribuant un séjour, une cuisine séparée, 3 chambres, une salle d'eau, un wc. Une cave en sous sol complètera le bien. Travaux à prévoir. Pour le visiter, je suis joignable sur le 0614708554. "Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques : www.georisques.gouv.fr"
Descriptif du bien

4
Pièces

81.2
m²

3
Chambres
Label | Value |
---|---|
Code postal | 66000 |
Surface habitable (m²) | 81,20 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 81,20 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 4 |
Etage | 2 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | NON |
Vue | citadine |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Mode de chauffage | Electrique |
Type de chauffage | Convecteur |
Format de chauffage | Individuel |
Interphone | OUI |
Balcon | OUI |
Terrasse | NON |
Murs mitoyens | 1 |
Cave | OUI |
Surface cave (m²) | 5 |
Exposition | NORD-SUD |
Année de construction | 1940 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 14 |
nombre de lots | 15 |
Quote Part annuelle des charges | 720 € |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 129 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 60 € |
Taxe foncière annuelle | 579 € |
DPE en cours
Label | Value |
---|