< Retour
BUREAUX 101.60 m2
Prix
1 000 € / mois
Ref 2742
Loading...
Description du bien
Dans bel immeuble de caractère, au 1er étage, plateau de bureaux de 101.60 m2 comprenant 5 bureaux principaux, wc , salle d'eau wc - entrée - climatisation gainable + chauffage électrique vmc - belle hauteur sous plafond - très lumineux- très bon état
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Descriptif du bien
105
m²
| Label | Value |
|---|---|
| Type de transac | Bureaux |
| Code postal | 11100 |
| Surface habitable (m²) | 105 m² |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Superficie (m²) | 105 |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Mode de chauffage | Climatisation |
| Type de chauffage | Air pulsé |
| Format de chauffage | Individuel |
| Année de construction | 1900 |
| Quartier | centre ville, GARE, MEDIATEHQUE |
| Label | Value |
|---|---|
| Loyer | 1 000 € / mois |
| Honoraires charge locataire | 1 440 € |
| Dont état des lieux | Non renseigné |
| Dépot de garantie | 2 000 € |
| Charges locatives (provision donnant lieu à régularisation annuelle) | 170 € |
| Label | Value |
|---|---|
| type d'activité | - Divers |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard est compris entre 1 370 € et 1 910 € . Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris).
| Label | Value |
|---|
