< Retour
APPARTEMENT TYPE 4 GARAGE
Prix
148 500 €
Ref 2746
Exclusivité
Loading...
Description du bien
Narbonne, Secteur Bd 1848/1830, dans résidence, appartement de type 4 en rez-de-chaussée surélevé comprenant : hall d'entrée - cuisine équipée - séjour salon sur terrasse 13.95 m2 environ - 3 chambres - salle de bains - wc - climatisation réversible - garage - cave en sous-sol -
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Descriptif du bien
4
Pièces
96.68
m²
3
Chambres
| Label | Value |
|---|---|
| Code postal | 11100 |
| Surface habitable (m²) | 96,68 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 96,68 m² |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de pièces | 4 |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Cuisine | SEPAREE |
| Type de cuisine | EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Climatisation |
| Type de chauffage | Air pulsé |
| Format de chauffage | Individuel |
| Interphone | OUI |
| Balcon | OUI |
| Terrasse | OUI |
| Nombre de garage | 1 |
| Cave | OUI |
| Surface cave (m²) | 6.55 |
| Exposition | EST-OUEST |
| Année de construction | 1970 |
| Quartier | 1848/1830 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | 49 |
| nombre de lots | 70 |
| Quote Part annuelle des charges | 874,93 € |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente | 148 500 € |
| Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
| Charges | 72,91 € |
| Taxe foncière annuelle | 1 988 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard est compris entre 1 068 € et 1 446 € . Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris).
| Label | Value |
|---|
