< Retour
Superbe Appartement Vue Mer Dans le bas de Saint Pierre
Prix
238 000 €
Ref 2787
Loading...
Description du bien
Comprenant : Hall, Séjour avec Cuisine ouverte 2 Chambres en Enfilade ,Grande Terrasse Vue Mer. 100m Plage et Commerce Vendu Meublé et Equipé ; Parking Privé Sécurisé et Cellier Privatif Au 2éme et dernier étage. Copro : 27 Lots, Ch : 525€/an, Pas de Procédure Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr”. Vidéo sur : https://www.facebook.com/share/v/1GwasByhfn/
Descriptif du bien
3
Pièces
54.48
m²
2
Chambres
| Label | Value |
|---|---|
| Code postal | 11560 |
| Surface habitable (m²) | 54,48 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 54,48 m² |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de pièces | 3 |
| Etage | 2 |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Vue | Mer |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | AMERICAINE |
| Type de cuisine | EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Climatisation |
| Type de chauffage | Air pulsé |
| Format de chauffage | Individuel |
| Terrasse | OUI |
| Murs mitoyens | 2 |
| Nombre de parking | 1 |
| Exposition | EST-OUEST |
| Année de construction | 2011 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| nombre de lots | 64 |
| Quote Part annuelle des charges | 525 € |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente | 238 000 € |
| Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
| Taxe foncière annuelle | 1 058 € |
| Taxe d'habitation | 791 € |
DPE en cours
| Label | Value |
|---|
