< Retour
APPARTEMENT F3/4 RENOVE VUE DEGAGEE
Prix
115 000 €
Ref 734
Loading...
Description du bien
Situé au 6ème étage d'une résidence sécurisée avec ascenseurs, secteur Moulin à vent, Appartement T3/4 de 82 m² rénové se composant d"un hall d'entrée, d'un salon/séjour donnant sur une véranda, d'une cuisine séparée et équipée avec loggia, de 2 chambres, d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Double vitrage, climatisation, vue degagée, exposition Sud Est. Le bien dispose également d'une cave en sous-sol. A visiter sans tarder ! Pour de plus amples informations contacter Romain BERTRAND au 06.18.44.60.07 / transactionperpignan@citygest.immo
Descriptif du bien

3
Pièces

82.01
m²

2
Chambres
Label | Value |
---|---|
Code postal | 66100 |
Ville | Perpignan |
Surface habitable (m²) | 82,01 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 82,01 m² |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de pièces | 3 |
Etage | 6 |
Ascenseur | OUI |
Vue | Dégagée |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | GAZ |
Type de chauffage | RADIATEUR |
Format de chauffage | INDIVIDUEL |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | OUI |
Terrasse | NON |
Cave | OUI |
Exposition | SUD-EST |
Année de construction | 1965 |
Quartier | MOULIN A VENT |
Label | Value |
---|---|
copropriété | OUI |
Lot n° | 26 |
nombre de lots | 45 |
Quote Part annuelle des charges | 1 176 € |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 115 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Taxe foncière annuelle | 1 375 € |
Label | Value |
---|